Hierbij alle winnaars van de activiteiten van de feestweek Natuurlijk Eemnes 2015:
Gondelvaart grote boot | 1e prijs | Nr. 5 Hop on Hop off |
Gondelvaart grote boot | 2e prijs | Nr. 8 Criterium dè Eemnes |
Gondelvaart grote boot | 3e prijs | Nr. 24 Pontje heen en weer |
Gondelvaart kleine boot | 1e prijs | Nr. 6 Stiltegebied |
Gondelvaart kleine boot | 2e prijs | Nr. 4 blote voetbaldames |
Gondelvaart kleine boot | 3e prijs | Nr. 3/9 gedeeld Boerenblokkade –
Zo was het en zo is het |
Gondelvaart kinderboot | 1e prijs | De Ooievaart Landingsbaan |
Gondelvaart kinderboot | 2e prijs | HSV Flevo |
Superprijs | Burgemeester van Eemnes | |
Ringsteken op het losse paard | 1e prijs | Eline Geurs met Djinx |
Ringsteken op het losse paard | 2e prijs | Aske Blom met Magic |
Ringsteken op het losse paard | 3e prijs | Patricia Zegers met Tinkerbel |
Ringsteken op de losse trekker | 1e prijs | Jan Stalenhoef |
Ringsteken op de losse trekker | 2e prijs | Evert Overeem |
Ringsteken op de losse trekker | 3e prijs | Ronald v/d Brink |
Prutmarathon jongens tm 16 | 1e prijs | Axel van de Berg 14:49 |
Prutmarathon jongens tm 16 | 2e prijs | Bob Voorneveld 15:45 |
Prutmarathon jongens tm 16 | 3e prijs | Luuk Pellikaan 16:45 |
Prutmarathon meisjes tm 16 | 1e prijs | Nouschka Rigter 16:35 |
Prutmarathon meisjes tm 16 | 2e prijs | Lisanne Brouwer 18:15 |
Prutmarathon meisjes tm 16 | 3e prijs | Manouk Schuurman 18:18 |
Prutmarathon man 17 tm 40 | 1e prijs | Harm Cnossen 20:27 |
Prutmarathon man 17 tm 40 | 2e prijs | Nolan Stalenhoef 26:56 |
Prutmarathon man 17 tm 40 | 3e prijs | Imre Achterberg 27:26 |
Prutmarathon vrouw 17 tm 40 | 1e prijs | Lyan Reylink 27:12 |
Prutmarathon vrouw 17 tm 40 | 2e prijs | Merel Koot 29:53 |
Prutmarathon vrouw 17 tm 40 | 3e prijs | Jeltje Heuperman 31:14 |
Prutmarathon man 40+ | 1e prijs | Lambert Borsen 20:43 |
Prutmarathon man 40+ | 2e prijs | René vd Werf 21:22 |
Prutmarathon man 40+ | 3e prijs | Jan Hoofd 23:27 |
Prutmarathon vrouw 40+ | 1e prijs | Simone Heuperman 31:37 |
Prutmarathon vrouw 40+ | 2e prijs | Fieke Vos 31:38 |
Prutmarathon vrouw 40+ | 3e prijs | Sonja Beemsterboer 36:20 |
Touwtrekken mannen | 1e prijs | Help mijn man is touwtrekken |
Touwtrekken mannen | 2e prijs | Blaricums ontspannen |
Touwtrekken mannen | 3e prijs | De Stippen |
Touwtrekken vrouwen | 1e prijs | Pinkladys |
Touwtrekken vrouwen | 2e prijs | De Paardenstek |
Criterium dè Eemnes snel | 1e prijs | Jeroen de Beukelaar |
Criterium dè Eemnes snel | 2e prijs | Joost Kuijer |
Criterium dè Eemnes snel | 3e prijs | Stijn van de Berg |
Criterium dè Eemnes sneller | 1e prijs | Jaap van Wegen |
Criterium dè Eemnes sneller | 2e prijs | Laurens van Cleef |
Criterium dè Eemnes sneller | 3e prijs | Thijmen Post |
Criterium dè Eemnes snelst | 1e prijs | Simon Borsen |
Criterium dè Eemnes snelst | 2e prijs | Harm Cnossen |
Criterium dè Eemnes snelst | 3e prijs | Jochem Uitenhage |
Criterium dè Eemnes vrouwen snelst | 1e prijs | Catalijne Hoolwerf |
Criterium dè Eemnes vrouwen snelst | 2e prijs | Bente Borsen |
Criterium dè Eemnes vrouwen | 1e prijs | Daniëlle Mouisie |
Criterium dè Eemnes vrouwen | 2e prijs | Sharon Hoofd |
Criterium dè Eemnes vrouwen | 3e prijs | Jacqueline Klinkert |
Fotowedstrijd | 1e prijs | Th Hoang |
Fotowedstrijd | 2e prijs | Jeroen Voorburg |
Fotowedstrijd | 3e prijs | Frans van Breemen |
Boltoernooi | 1e prijs | Marcel Raven |
Boltoernooi | 2e prijs | René Hilhorst |
Boltoernooi | 3e prijs | Maxim Hopstaken |
Optocht Grote Wagens | 1e prijs | Lol aan Tol
Nico de Jong + fam.van ’t Klooster |
Optocht Grote Wagens | 2e prijs | Hoflijn
Koot – vd Wardt |
Optocht Grote Wagens | 3e prijs | Mobiel Ecoduct (Pontje)
Joop Rigter e.a. |
Optocht Kleine Wagens | 1e prijs | Tulpenkar recht of links
Ton Rigter e.a. |
Optocht Kleine Wagens | 2e prijs | Lamme Zooitje
Bert Majoor e.a. |
Optocht Kleine Wagens | 3e prijs | Gondelvaart 2019
Erik Rigter en Peter Overzee |
Optocht lopend/fietsend/rollend | 1e prijs | Sleurnest (Ooievaars)
Rina vd Tweel, Ans Rigter-Hoogland |
Optocht lopend/fietsend/rollend | 2e prijs | Scootmobiels de besjes redden zich nog best!
Door, Riet Huiden, Leidje Koot, Annie van Valkengoed |
Optocht lopend/fietsend/rollend | 3e prijs | Waar blijft het vlees, vers van het mes?
Marike Koot, Jenny vd Wardt |
Optocht kinderen | 1e prijs | De lachende koe (melkpakken)
Damita van Gennep, Madelon Post, Daphne Tempelaars, Sanne vd Werf, Esmee vd Werf |
Optocht kinderen | 2e prijs | Heel Eemnes bakt
Families van Lierop en Hilhorst |
Optocht kinderen | 3e prijs | Ooievaars en de kikkers
Mariaschool Eemnes |
Sterkste jongen | 1e prijs | Ivan Eek |
Sterkste meisje | 1e prijs | Reina Wiggerts |
Kinder gevelgedichten | 1e prijs | Jorn Dunnik |
Kinder gevelgedichten | 2e prijs | Anoek de Coo |
Kinder gevelgedichten | 3e prijs | Naomi |
Gevelgedichten | 1e prijs | Astrid en Jan Hoofd |
Gevelgedichten | 2e prijs | Bert en Henny Snel |
Gevelgedichten | 3e prijs | Gerie de Gooijer |